- Detaljer
- Webmaster
- Om FKIF
- Visninger: 2885
Kampnr | Dato | Årgang | Række | Hjemmehold | Udehold | Spillested | Tid | Resultat |
415088 | 11.09.2021 | SEN | Danmarksserien | Næstved/Herlufsholm | FKIF Frederiksberg | Herlufsholm Idrætcenter (Hal 1 & Hal 2) | 14:00 | 9-4 |
407633 | 17.09.2021 | SEN+60 | SEN+60 3. Serie | Søvang 1 | FKIF Frederiksberg 2 | Kongelundshallen | 10:30 | 2-6 |
407945 | 18.09.2021 | SEN | SEN 1. Serie P2 | Vanløse 3 | FKIF Frederiksberg 2 | Vanløse Hallerne, hal 2 | 15:00 | 1-12 |
409267 | 18.09.2021 | SEN | SEN 2. Serie P1 Ny | FKIF Frederiksberg 3 | Frederiksberg 4 | Frederiksberghal 3 | 16:00 | 3-10 |
407246 | 18.09.2021 | SEN | SEN 2. Serie P2 | BC37 Amager 5 | FKIF Frederiksberg 4 | Strandlodsvej | 14:30 | 13-0 |
407277 | 19.09.2021 | SEN | SEN 3. Serie P1 | FKIF Frederiksberg 5 | Drive Kbh. 8 | Frederiksberghal 3 | 10:00 | 3-10 |
407400 | 25.09.2021 | SEN+40 | SEN+40 4. Serie | Skovshoved 2 | FKIF Frederiksberg 2 | Krøyersvej | 15:00 | 12-0 |
407429 | 26.09.2021 | SEN+40 | SEN+40 1. Serie | Charlottenlund 2 | FKIF Frederiksberg 1 | CBK-Hallen | 10:00 | 7-5 |
407577 | 02.10.2021 | SEN+60 | SEN+60 1. Serie | Lyngby 1 | FKIF Frederiksberg 1 | Engelsborg Hallen | 11:30 | 7-1 |
407634 | 02.10.2021 | SEN+60 | SEN+60 3. Serie | FKIF Frederiksberg 2 | NBK Amager 1 | Frederiksberghal 3 | 15:30 | 8-0 |
407966 | 03.10.2021 | SEN+40 | SEN+40 5. Serie | FKIF Frederiksberg 3 | KBK Kbh. 2 | Frederiksberghal 3 | 12:00 | 12-0 |
415097 | 09.10.2021 | SEN | Danmarksserien | Drive Kbh. 3 | FKIF Frederiksberg | Mariendalshallen Hal A | 16:00 | 9-4 |
413891 | 09.10.2021 | U11 | U11 3100 4 Spillere | FKIF Frederiksberg 2 | KBK Kbh. 2 | Krøyersvej | 13:15 | 4-3 |
413892 | 09.10.2021 | U11 | U11 3100 4 Spillere | Skovshoved 4 | FKIF Frederiksberg 2 | Krøyersvej | 14:30 | 5-1 |
413812 | 09.10.2021 | U11 | U11 3400 4 Spillere | Dragør 1 | FKIF Frederiksberg 1 | Hollænderhallen | 14:30 | 2-4 |
413813 | 09.10.2021 | U11 | U11 3400 4 Spillere | FKIF Frederiksberg 1 | Hvidovre 2 | Hollænderhallen | 16:30 | 5-1 |
414805 | 09.10.2021 | U13 | U13 5200 4 Spillere | FKIF Frederiksberg 1 | KBK Kbh. 1 | Strandlodsvej | 08:30 | 4-3 |
414807 | 09.10.2021 | U13 | U13 5200 4 Spillere | Skovshoved 3 | FKIF Frederiksberg 1 | Strandlodsvej | 10:00 | 2-4 |
414657 | 09.10.2021 | U15 | U15 4800 4 Spillere | Lyngby 5 | FKIF Frederiksberg 1 | Hollænderhallen | 16:00 | 4-2 |
407694 | 10.10.2021 | SEN+50 | SEN+50 2. Serie | Charlottenlund 2 | FKIF Frederiksberg 1 | CBK-Hallen | 14:00 | 7-1 |
407743 | 10.10.2021 | SEN+50 | SEN+50 3. Serie | Gladsaxe Søborg 3 | FKIF Frederiksberg 2 | Gladsaxe Gl. Badmintonhal | 10:00 | 2-6 |
407799 | 10.10.2021 | SEN+50 | SEN+50 5. Serie | BK36 Kbh. 1 | FKIF Frederiksberg 3 | Katrinedalshallen | 10:00 | 5-3 |
409927 | 10.10.2021 | U13 | U13 (4+3) | Team FKIF/KBK/HBC 1 | Solrød Strand 1 | Frederiksberghal 3 | 09:00 | 1-8 |
409928 | 10.10.2021 | U13 | U13 (4+3) | Solrød Strand 1 | Team Nordsjælland 1 | Frederiksberghal 3 | 10:30 | 9-0 |
409929 | 10.10.2021 | U13 | U13 (4+3) | Team Nordsjælland 1 | Team FKIF/KBK/HBC 1 | Frederiksberghal 3 | 12:00 | 3-6 |
415048 | 10.10.2021 | U17/U19 | U17/U19 - 15000 (4+2) | Vanløse/FKIF 1 | KBK Kbh. 1 | Katrinedalshallen | 13:00 | 3-5 |
415100 | 30.10.2021 | SEN | Danmarksserien | FKIF Frederiksberg | Hvidovre 3 | Frederiksberghal 3 | 15:30 | 3-10 |
409271 | 30.10.2021 | SEN | SEN 2. Serie P1 Ny | KSI Badmintonklub Kbh. 3 | FKIF Frederiksberg 3 | Idrætshallen, USG København | 14:00 | 9-4 |
414506 | 30.10.2021 | U17/U19 | U17/U19 6000 4 Spillere | Rødovre 1 | FKIF Frederiksberg 1 | Rødovre Stadionhal | 13:30 | 0-6 |
414507 | 30.10.2021 | U17/U19 | U17/U19 6000 4 Spillere | FKIF Frederiksberg 1 | Hvidovre 2 | Rødovre Stadionhal | 14:30 | 5-1 |
414011 | 31.10.2021 | U13 | U13 3500 4 Spillere | KMB2010 3 | FKIF Frederiksberg 3 | KMB-Hallen | 13:15 | 4-2 |
414012 | 31.10.2021 | U13 | U13 3500 4 Spillere | FKIF Frederiksberg 3 | BK36 Kbh. 1 | KMB-Hallen | 12:00 | - |
414083 | 31.10.2021 | U13 | U13 3500 4 Spillere | Gladsaxe Søborg 2 | FKIF Frederiksberg 2 | Gladsaxe Gl. Badmintonhal | 10:00 | 1-5 |
414084 | 31.10.2021 | U13 | U13 3500 4 Spillere | FKIF Frederiksberg 2 | Vanløse 2 | Gladsaxe Gl. Badmintonhal | 11:00 | 3-4 |
415049 | 31.10.2021 | U17/U19 | U17/U19 - 15000 (4+2) | Herlev/Hjorten 1 | Vanløse/FKIF 1 | Skinderskovhallen | 09:00 | 7-1 |
407251 | 06.11.2021 | SEN | SEN 2. Serie P2 | FKIF Frederiksberg 4 | KSI Badmintonklub Kbh. 4 | Frederiksberghal 3 | 14:00 | 8-5 |
407281 | 06.11.2021 | SEN | SEN 3. Serie P1 | BC37 Amager 7 | FKIF Frederiksberg 5 | Strandlodsvej | 14:30 | 11-2 |
407432 | 06.11.2021 | SEN+40 | SEN+40 1. Serie | FKIF Frederiksberg 1 | Lyngby 2 | Frederiksberghal 3 | 16:00 | 7-5 |
407405 | 07.11.2021 | SEN+40 | SEN+40 4. Serie | FKIF Frederiksberg 2 | Gladsaxe Søborg 3 | Frederiksberghal 3 | 12:00 | 3-9 |
407699 | 07.11.2021 | SEN+50 | SEN+50 2. Serie | FKIF Frederiksberg 1 | Lyngby 2 | Frederiksberghal 3 | 10:00 | 5-3 |
407746 | 07.11.2021 | SEN+50 | SEN+50 3. Serie | FKIF Frederiksberg 2 | Drive Kbh. 2 | Frederiksberghal 3 | 14:00 | 3-5 |
407580 | 13.11.2021 | SEN+60 | SEN+60 1. Serie | FKIF Frederiksberg 1 | Hvidovre 1 | Frederiksberghal 3 | 16:00 | 7-1 |
407802 | 14.11.2021 | SEN+50 | SEN+50 5. Serie | FKIF Frederiksberg 3 | BC37 Amager 2 | Frederiksberghal 3 | 12:00 | 3-5 |
415104 | 20.11.2021 | SEN | Danmarksserien | BC37 Amager | FKIF Frederiksberg | Strandlodsvej | 17:00 | |
407971 | 20.11.2021 | SEN+40 | SEN+40 5. Serie | Sct. Jørgen Kbh. 2 | FKIF Frederiksberg 3 | Valby hal 2 | 17:00 | 12-0 |
414662 | 20.11.2021 | U15 | U15 4800 4 Spillere | Dragør 2 | FKIF Frederiksberg 1 | Hollænderhallen | 12:00 | 6-0 |
407704 | 21.11.2021 | SEN+50 | SEN+50 2. Serie | Gladsaxe Søborg 2 | FKIF Frederiksberg 1 | Gladsaxe Gl. Badmintonhal | 16:30 | 1-7 |
413897 | 21.11.2021 | U11 | U11 3100 4 Spillere | FKIF Frederiksberg 2 | Hvidovre 4 | Frederiksberghal 3 | 09:00 | 7-0 |
413899 | 21.11.2021 | U11 | U11 3100 4 Spillere | Gladsaxe Søborg 2 | FKIF Frederiksberg 2 | Frederiksberghal 3 | 12:00 | 4-3 |
413974 | 21.11.2021 | U11 | U11 3400 4 Spillere | FKIF Frederiksberg 1 | Vanløse 1 | HBC-Hallen | 11:15 | 1-5 |
413976 | 21.11.2021 | U11 | U11 3400 4 Spillere | KMB2010 1 | FKIF Frederiksberg 1 | HBC-Hallen | 12:45 | 6-0 |
409940 | 21.11.2021 | U13 | U13 (4+3) | Gentofte/KMB2010 1 | Team FKIF/KBK/HBC 1 | Engelsborg Hallen | 09:00 | 6-3 |
409941 | 21.11.2021 | U13 | U13 (4+3) | Team FKIF/KBK/HBC 1 | Lyngby 1 | Engelsborg Hallen | 10:30 | 3-6 |
414017 | 21.11.2021 | U13 | U13 3500 4 Spillere | FKIF Frederiksberg 3 | Islands Brygge 2 | Frederiksberghal 3 | 09:00 | 6-0 |
414019 | 21.11.2021 | U13 | U13 3500 4 Spillere | Lyngby 4 | FKIF Frederiksberg 3 | Frederiksberghal 3 | 12:00 | 4-2 |
413603 | 21.11.2021 | U15 | U15 7600 4 Spillere | FKIF/VBC 1 | Gladsaxe Søborg 1 | Frederiksberghal 3 | 14:00 | 2-4 |
413605 | 21.11.2021 | U15 | U15 7600 4 Spillere | FKIF/VBC 1 | Skælskør 1 | Frederiksberghal 3 | 15:30 | 6-0 |
415050 | 21.11.2021 | U17/U19 | U17/U19 - 15000 (4+2) | Vanløse/FKIF 1 | Greve 1 | Katrinedalshallen | 15:00 | 2-6 |
407256 | 22.11.2021 | SEN | SEN 2. Serie P2 | Rødovre/KFUM KBH 2 | FKIF Frederiksberg 4 | Rødovre Stadionhal | 19:00 | 11-2 |
407137 | 27.11.2021 | SEN | SEN 1. Serie P2 | Valby BC 2 | FKIF Frederiksberg 2 | VBC-Hallen | 16:00 | 5-8 |
407410 | 27.11.2021 | SEN+40 | SEN+40 4. Serie | Vanløse 2 | FKIF Frederiksberg 2 | Vanløse Hallerne, hal 2 | 14:00 | 8-4 |
407642 | 27.11.2021 | SEN+60 | SEN+60 3. Serie | FKIF Frederiksberg 2 | Frederiksberg 2 | Frederiksberghal 3 | 16:00 | 7-1 |
409278 | 28.11.2021 | SEN | SEN 2. Serie P1 Ny | KBK Kbh. 5 | FKIF Frederiksberg 3 | KBK-Hallen | 13:00 | 6-7 |
407285 | 28.11.2021 | SEN | SEN 3. Serie P1 | FKIF Frederiksberg 5 | Valby BC 3 | Frederiksberghal 3 | 10:00 | vuk |
407439 | 28.11.2021 | SEN+40 | SEN+40 1. Serie | Gladsaxe Søborg 1 | FKIF Frederiksberg 1 | Gladsaxe Gl. Badmintonhal | 16:00 | 5-7 |
407753 | 28.11.2021 | SEN+50 | SEN+50 3. Serie | Lyngby 3 | FKIF Frederiksberg 2 | Engelsborg Hallen | 11:15 | 6-2 |
407809 | 28.11.2021 | SEN+50 | SEN+50 5. Serie | Hvidovre HB2000 2 | FKIF Frederiksberg 3 | Præstemosehallen | 10:00 | 5-3 |
407442 | 04.12.2021 | SEN+40 | SEN+40 1. Serie | FKIF Frederiksberg 1 | Dragør 1 | Frederiksberghal 3 | 16:00 | |
407261 | 05.12.2021 | SEN | SEN 2. Serie P2 | FKIF Frederiksberg 4 | BC KVIK Kbh. 1 | Frederiksberghal 3 | 10:00 | |
407415 | 05.12.2021 | SEN+40 | SEN+40 4. Serie | FKIF Frederiksberg 2 | Gentofte 3 | Frederiksberghal 3 | 12:00 | |
407467 | 05.12.2021 | SEN+40 | SEN+40 5. Serie | FKIF Frederiksberg 3 | Søvang 1 | Frederiksberghal 3 | 14:00 | |
407583 | 05.12.2021 | SEN+60 | SEN+60 1. Serie | KBK Kbh. 1 | FKIF Frederiksberg 1 | KBK-Hallen | 13:00 | |
415110 | 11.12.2021 | SEN | Danmarksserien | FKIF Frederiksberg | Karlslunde 2 | Frederiksberghal 3 | 15:30 | |
409280 | 11.12.2021 | SEN | SEN 2. Serie P1 Ny | NBK Amager 2 | FKIF Frederiksberg 3 | Vestamagerhallen | 13:00 | |
413907 | 11.12.2021 | U11 | U11 3100 4 Spillere | Rødovre 1 | FKIF Frederiksberg 2 | Rødovre Stadionhal | 10:30 | |
414512 | 11.12.2021 | U17/U19 | U17/U19 6000 4 Spillere | BC37 Amager 3 | FKIF Frederiksberg 1 | Strandlodsvej | 11:00 | |
414513 | 11.12.2021 | U17/U19 | U17/U19 6000 4 Spillere | FKIF Frederiksberg 1 | Rødovre 1 | Strandlodsvej | 12:00 | |
407289 | 12.12.2021 | SEN | SEN 3. Serie P1 | CBS Sport Badminton 2 | FKIF Frederiksberg 5 | Mariendalshallen Hal B | 12:30 | |
413980 | 12.12.2021 | U11 | U11 3400 4 Spillere | FKIF Frederiksberg 1 | KBK Kbh. 1 | Frederiksberghal 3 | 09:00 | |
413981 | 12.12.2021 | U11 | U11 3400 4 Spillere | Hvidovre 2 | Drive Kbh. 1 | Frederiksberghal 3 | 09:00 | |
413982 | 12.12.2021 | U11 | U11 3400 4 Spillere | KBK Kbh. 1 | Hvidovre 2 | Frederiksberghal 3 | 10:30 | |
413983 | 12.12.2021 | U11 | U11 3400 4 Spillere | Drive Kbh. 1 | FKIF Frederiksberg 1 | Frederiksberghal 3 | 10:30 | |
413600 | 12.12.2021 | U13 | U13 (4+3) | Skovshoved 1 | Team FKIF/KBK/HBC 1 | Krøyersvej | 09:00 | |
413601 | 12.12.2021 | U13 | U13 (4+3) | Team FKIF/KBK/HBC 1 | Gentofte/KMB2010 1 | Krøyersvej | 11:00 | |
414260 | 12.12.2021 | U13 | U13 5200 4 Spillere | BC37 Amager 2 | FKIF Frederiksberg 1 | Strandlodsvej | 16:00 | |
415051 | 12.12.2021 | U17/U19 | U17/U19 - 15000 (4+2) | Gentofte 1 | Vanløse/FKIF 1 | GBK Hallen | 12:00 | |
407586 | 18.12.2021 | SEN+60 | SEN+60 1. Serie | FKIF Frederiksberg 1 | Gladsaxe Søborg 1 | Frederiksberghal 3 | 16:00 | |
407709 | 19.12.2021 | SEN+50 | SEN+50 2. Serie | FKIF Frederiksberg 1 | Hvidovre HB2000 1 | Frederiksberghal 3 | 15:30 | |
407756 | 19.12.2021 | SEN+50 | SEN+50 3. Serie | FKIF Frederiksberg 2 | KBK Kbh. 1 | Frederiksberghal 3 | 10:00 | |
407812 | 19.12.2021 | SEN+50 | SEN+50 5. Serie | FKIF Frederiksberg 3 | Drive Kbh. 3 | Frederiksberghal 3 | 14:00 | |
407647 | 19.12.2021 | SEN+60 | SEN+60 3. Serie | BKPOINT Kbh. 1 | FKIF Frederiksberg 2 | Grøndal Centret Hal J | 14:00 | |
414090 | 19.12.2021 | U13 | U13 3500 4 Spillere | KMB2010 4 | FKIF Frederiksberg 2 | KMB-Hallen | 14:30 | |
414091 | 19.12.2021 | U13 | U13 3500 4 Spillere | FKIF Frederiksberg 2 | Hvidovre 4 | KMB-Hallen | 13:00 | |
407145 | 08.01.2022 | SEN | SEN 1. Serie P2 | FKIF Frederiksberg 2 | Frederiksberg 3 | Frederiksberghal 3 | 15:30 | |
407264 | 08.01.2022 | SEN | SEN 2. Serie P2 | Hvidovre HB2000 3 | FKIF Frederiksberg 4 | Præstemosehallen | 13:00 | |
407290 | 08.01.2022 | SEN | SEN 3. Serie P1 | Hvidovre HB2000 4 | FKIF Frederiksberg 5 | Præstemosehallen | 13:00 | |
409283 | 09.01.2022 | SEN | SEN 2. Serie P1 Ny | FKIF Frederiksberg 3 | CBS Sport Badminton 1 | Frederiksberghal 3 | 10:00 | |
407447 | 09.01.2022 | SEN+40 | SEN+40 1. Serie | FKIF Frederiksberg 1 | Frederiksberg 1 | Frederiksberghal 3 | 12:00 | |
407418 | 09.01.2022 | SEN+40 | SEN+40 4. Serie | Drive Kbh. 3 | FKIF Frederiksberg 2 | Mariendalshallen Hal A | 10:00 | |
407468 | 09.01.2022 | SEN+40 | SEN+40 5. Serie | FKIF Frederiksberg 3 | BKPOINT Kbh. 1 | Frederiksberghal 3 | 14:00 | |
415113 | 15.01.2022 | SEN | Danmarksserien | Frederiksberg | FKIF Frederiksberg | FBK-Hallen | 13:30 | |
407146 | 15.01.2022 | SEN | SEN 1. Serie P2 | KMB2010 4 | FKIF Frederiksberg 2 | KMB-Hallen | 16:00 | |
407712 | 15.01.2022 | SEN+50 | SEN+50 2. Serie | Gentofte 2 | FKIF Frederiksberg 1 | GBK Hallen | 11:00 | |
407592 | 15.01.2022 | SEN+60 | SEN+60 1. Serie | FKIF Frederiksberg 1 | Hvidovre HB2000 1 | Frederiksberghal 3 | 16:00 | |
413988 | 15.01.2022 | U11 | U11 3400 4 Spillere | Vanløse 1 | FKIF Frederiksberg 1 | Hollænderhallen | 14:30 | |
413990 | 15.01.2022 | U11 | U11 3400 4 Spillere | FKIF Frederiksberg 1 | Dragør 1 | Hollænderhallen | 16:00 | |
409957 | 16.01.2022 | U13 | U13 (4+3) | Team FKIF/KBK/HBC 1 | Team Nordsjælland 1 | Frederiksberghal 3 | 09:00 | |
409958 | 16.01.2022 | U13 | U13 (4+3) | Skovshoved 1 | Lyngby 1 | Frederiksberghal 3 | 09:00 | |
409959 | 16.01.2022 | U13 | U13 (4+3) | Team Nordsjælland 1 | Skovshoved 1 | Frederiksberghal 3 | 11:00 | |
409960 | 16.01.2022 | U13 | U13 (4+3) | Lyngby 1 | Team FKIF/KBK/HBC 1 | Frederiksberghal 3 | 11:00 | |
414666 | 16.01.2022 | U15 | U15 4800 4 Spillere | FKIF Frederiksberg 1 | KBK Kbh. 3 | Frederiksberghal 3 | 13:00 | |
414667 | 16.01.2022 | U15 | U15 4800 4 Spillere | Dragør 2 | Valby BC 2 | Frederiksberghal 3 | 13:00 | |
414668 | 16.01.2022 | U15 | U15 4800 4 Spillere | Valby BC 2 | FKIF Frederiksberg 1 | Frederiksberghal 3 | 14:30 | |
414669 | 16.01.2022 | U15 | U15 4800 4 Spillere | KBK Kbh. 3 | Dragør 2 | Frederiksberghal 3 | 14:30 | |
413610 | 16.01.2022 | U15 | U15 7600 4 Spillere | FKIF/VBC 1 | Vanløse 1 | Ringsted hallerne | 14:00 | |
413613 | 16.01.2022 | U15 | U15 7600 4 Spillere | FKIF/VBC 1 | Ringsted 1 | Ringsted hallerne | 15:30 | |
415052 | 16.01.2022 | U17/U19 | U17/U19 - 15000 (4+2) | Vanløse/FKIF 1 | Holbæk 1 | Katrinedalshallen | 13:00 | |
414518 | 16.01.2022 | U17/U19 | U17/U19 6000 4 Spillere | FKIF Frederiksberg 1 | BC37 Amager 3 | Frederiksberghal 3 | 15:30 | |
414519 | 16.01.2022 | U17/U19 | U17/U19 6000 4 Spillere | Frederiksberg 1 | FKIF Frederiksberg 1 | Frederiksberghal 3 | 16:00 | |
414520 | 16.01.2022 | U17/U19 | U17/U19 6000 4 Spillere | BC37 Amager 3 | Frederiksberg 1 | Frederiksberghal 3 | 17:00 | |
407761 | 22.01.2022 | SEN+50 | SEN+50 3. Serie | FKIF Frederiksberg 2 | Gentofte 3 | Frederiksberghal 3 | 16:00 | |
407449 | 23.01.2022 | SEN+40 | SEN+40 1. Serie | Hvidovre HB2000 1 | FKIF Frederiksberg 1 | Præstemosehallen | 10:00 | |
407817 | 23.01.2022 | SEN+50 | SEN+50 5. Serie | FKIF Frederiksberg 3 | BKPOINT Kbh. 1 | Frederiksberghal 3 | 12:00 | |
407655 | 23.01.2022 | SEN+60 | SEN+60 3. Serie | Posten Kbh. 2 | FKIF Frederiksberg 2 | KFIU Hallen | 12:00 | |
407296 | 29.01.2022 | SEN | SEN 3. Serie P1 | Sct. Jørgen Kbh. 1 | FKIF Frederiksberg 5 | Valby hal 2 | 15:00 | |
407473 | 29.01.2022 | SEN+40 | SEN+40 5. Serie | Ryparken 1 | FKIF Frederiksberg 3 | Ryparkens Badmintonhal | 13:00 | |
409288 | 30.01.2022 | SEN | SEN 2. Serie P1 Ny | FKIF Frederiksberg 3 | BC37 Amager 6 | Frederiksberghal 3 | 10:00 | |
407266 | 30.01.2022 | SEN | SEN 2. Serie P2 | Drive Kbh. 7 | FKIF Frederiksberg 4 | Mariendalshallen Hal A | 10:00 | |
407420 | 30.01.2022 | SEN+40 | SEN+40 4. Serie | Lyngby 4 | FKIF Frederiksberg 2 | Engelsborg Hallen | 14:30 | |
407595 | 30.01.2022 | SEN+60 | SEN+60 1. Serie | FKIF Frederiksberg 1 | Dragør 1 | Frederiksberghal 3 | 14:00 | |
407714 | 06.02.2022 | SEN+50 | SEN+50 2. Serie | BC37 Amager 1 | FKIF Frederiksberg 1 | Strandlodsvej | 13:00 | |
407763 | 06.02.2022 | SEN+50 | SEN+50 3. Serie | KMB2010 2 | FKIF Frederiksberg 2 | KMB-Hallen | 12:00 | |
407819 | 06.02.2022 | SEN+50 | SEN+50 5. Serie | KMB2010 3 | FKIF Frederiksberg 3 | KMB-Hallen | 12:00 | |
413912 | 06.02.2022 | U11 | U11 3100 4 Spillere | Lyngby 4 | FKIF Frederiksberg 2 | Engelsborg Hallen | 12:00 | |
413913 | 06.02.2022 | U11 | U11 3100 4 Spillere | FKIF Frederiksberg 2 | Charlottenlund 1 | Engelsborg Hallen | 13:00 | |
414098 | 06.02.2022 | U13 | U13 3500 4 Spillere | FKIF Frederiksberg 2 | Rødovre 1 | Frederiksberghal 3 | 09:00 | |
414099 | 06.02.2022 | U13 | U13 3500 4 Spillere | Rødovre 1 | Dragør 2 | Frederiksberghal 3 | 10:30 | |
414100 | 06.02.2022 | U13 | U13 3500 4 Spillere | Dragør 2 | FKIF Frederiksberg 2 | Frederiksberghal 3 | 12:00 | |
414265 | 06.02.2022 | U13 | U13 5200 4 Spillere | Gladsaxe Søborg 1 | FKIF Frederiksberg 1 | Mariendalshallen Hal A | 10:00 | |
414267 | 06.02.2022 | U13 | U13 5200 4 Spillere | FKIF Frederiksberg 1 | Drive Kbh. 1 | Mariendalshallen Hal A | 12:00 | |
415053 | 06.02.2022 | U17/U19 | U17/U19 - 15000 (4+2) | Holbæk 2 | Vanløse/FKIF 1 | Holbæk Sportsby | 13:30 | |
407152 | 12.02.2022 | SEN | SEN 1. Serie P2 | FKIF Frederiksberg 2 | Brøndby Strand 1 | Frederiksberghal 3 | 15:30 | |
407659 | 12.02.2022 | SEN+60 | SEN+60 3. Serie | Vanløse 1 | FKIF Frederiksberg 2 | Vanløse Hallerne, hal 2 | 14:30 | |
406412 | 26.02.2022 | SEN | Slutspil runde 9 og 11 (foreløbige) | FKIF Frederiksberg | Ukendt modstander 4 | Frederiksberghal 3 | 15:30 | |
414027 | 26.02.2022 | U13 | U13 3500 4 Spillere | BC37 Amager 4 | FKIF Frederiksberg 3 | Strandlodsvej | 10:00 | |
414028 | 26.02.2022 | U13 | U13 3500 4 Spillere | FKIF Frederiksberg 3 | Gentofte 3 | Strandlodsvej | 09:15 | |
413995 | 27.02.2022 | U11 | U11 3400 4 Spillere | FKIF Frederiksberg 1 | KMB2010 1 | Mariendalshallen Hal A | 10:00 | |
413996 | 27.02.2022 | U11 | U11 3400 4 Spillere | Hvidovre 2 | FKIF Frederiksberg 1 | Mariendalshallen Hal A | 12:00 | |
414675 | 27.02.2022 | U15 | U15 4800 4 Spillere | Gladsaxe Søborg 2 | FKIF Frederiksberg 1 | Strandlodsvej | 15:00 | |
414677 | 27.02.2022 | U15 | U15 4800 4 Spillere | FKIF Frederiksberg 1 | BC37 Amager 4 | Strandlodsvej | 16:30 | |
413621 | 27.02.2022 | U15 | U15 7600 4 Spillere | FKIF/VBC 1 | Hillerød 2 | Arena Næstved, hal 2 | 11:30 | |
413623 | 27.02.2022 | U15 | U15 7600 4 Spillere | FKIF/VBC 1 | Næstved/Herlufsholm 1 | Arena Næstved, hal 2 | 13:00 | |
414528 | 27.02.2022 | U17/U19 | U17/U19 6000 4 Spillere | Hvidovre 2 | FKIF Frederiksberg 1 | HBC-Hallen | 11:30 | |
414531 | 27.02.2022 | U17/U19 | U17/U19 6000 4 Spillere | FKIF Frederiksberg 1 | Valby BC 1 | HBC-Hallen | 13:30 | |
409293 | 05.03.2022 | SEN | SEN 2. Serie P1 Ny | FKIF Frederiksberg 3 | Charlottenlund 4 | Frederiksberghal 3 | 16:00 | |
409965 | 13.03.2022 | U13 | U13 (4+3) | Solrød Strand 1 | Team FKIF/KBK/HBC 1 | Solrød Idrætscenter Hal A | 09:00 | |
409966 | 13.03.2022 | U13 | U13 (4+3) | Team FKIF/KBK/HBC 1 | Skovshoved 1 | Solrød Idrætscenter Hal A | 10:45 | |
415054 | 13.03.2022 | U17/U19 | U17/U19 - 15000 (4+2) | Vanløse/FKIF 1 | Solrød Strand 1 | Katrinedalshallen | 15:00 | |
407156 | 19.03.2022 | SEN | SEN 1. Serie P2 | FKIF Frederiksberg 2 | KBK Kbh. 4 | Frederiksberghal 3 | 15:30 | |
407273 | 20.03.2022 | SEN | SEN 2. Serie P2 | FKIF Frederiksberg 4 | SAIF Kbh. 7 | Frederiksberghal 3 | 10:00 | |
407299 | 20.03.2022 | SEN | SEN 3. Serie P1 | FKIF Frederiksberg 5 | KSI Badmintonklub Kbh. 5 | Frederiksberghal 3 | 12:00 | |
407427 | 20.03.2022 | SEN+40 | SEN+40 4. Serie | FKIF Frederiksberg 2 | BC37 Amager 2 | Frederiksberghal 3 | 14:00 | |
406428 | 26.03.2022 | SEN | Slutspil runde 9 og 11 (foreløbige) | FKIF Frederiksberg | Ukendt modstander 4 | Frederiksberghal 3 | 15:30 | |
413929 | 27.03.2022 | U11 | U11 3100 4 Spillere | FKIF Frederiksberg 2 | BC37 Amager 2 | Rødovre Stadionhal | 10:00 | |
413930 | 27.03.2022 | U11 | U11 3100 4 Spillere | Valby BC 3 | FKIF Frederiksberg 2 | Rødovre Stadionhal | 11:30 | |
413998 | 27.03.2022 | U11 | U11 3400 4 Spillere | KBK Kbh. 1 | FKIF Frederiksberg 1 | Frederiksberghal 3 | 09:00 | |
413999 | 27.03.2022 | U11 | U11 3400 4 Spillere | Drive Kbh. 1 | KBK Kbh. 1 | Frederiksberghal 3 | 10:30 | |
414000 | 27.03.2022 | U11 | U11 3400 4 Spillere | FKIF Frederiksberg 1 | Drive Kbh. 1 | Frederiksberghal 3 | 12:00 | |
414033 | 27.03.2022 | U13 | U13 3500 4 Spillere | SAIF Kbh. 1 | FKIF Frederiksberg 3 | Mariendalshallen Hal B | 11:00 | |
414034 | 27.03.2022 | U13 | U13 3500 4 Spillere | FKIF Frederiksberg 3 | Drive Kbh. 2 | Mariendalshallen Hal B | 13:00 | |
414105 | 27.03.2022 | U13 | U13 3500 4 Spillere | KFUM Badminton Kbh. 1 | FKIF Frederiksberg 2 | Præstemosehallen | 10:15 | |
414106 | 27.03.2022 | U13 | U13 3500 4 Spillere | FKIF Frederiksberg 2 | Hvidovre HB2000 1 | Præstemosehallen | 11:30 | |
414272 | 27.03.2022 | U13 | U13 5200 4 Spillere | FKIF Frederiksberg 1 | Hvidovre 1 | Frederiksberghal 3 | 14:00 | |
414273 | 27.03.2022 | U13 | U13 5200 4 Spillere | BC37 Amager 2 | Skovshoved 2 | Frederiksberghal 3 | 14:00 | |
414274 | 27.03.2022 | U13 | U13 5200 4 Spillere | Skovshoved 2 | FKIF Frederiksberg 1 | Frederiksberghal 3 | 15:30 | |
414275 | 27.03.2022 | U13 | U13 5200 4 Spillere | Hvidovre 1 | BC37 Amager 2 | Frederiksberghal 3 | 15:30 | |
407160 | 02.04.2022 | SEN | SEN 1. Serie P2 | BC37 Amager 4 | FKIF Frederiksberg 2 | Strandlodsvej | 17:00 | |
407476 | 02.04.2022 | SEN+40 | SEN+40 5. Serie | Skovshoved 3 | FKIF Frederiksberg 3 | Krøyersvej | 16:00 | |
